YGCB硅橡膠電纜產品的規格結構
一,YGCB,硅橡膠扁電纜,可在長期潮濕環境中使用,電性能及防水、防霉***。 彎曲性能優良,***小彎曲半徑為電纜外徑16倍,可移動使用。使用于交流額定電壓300/500V及以下各種移動式電機、鋼鐵、航空、電廠、石化等高溫環境中使用。有優良的耐高溫、 阻燃、 耐輻射、 耐老化、 耐臭氧、 防水等特性, 并具有很好的耐寒性、 耐候性。導體:銅芯軟導體(可采用鍍錫軟導體)絕緣:采用擠壓式硅橡膠絕緣,護套:采用擠壓式硅橡膠護套,結構為扁型。
二,YGCB硅橡膠電纜產品的規格結構
芯數×截面 (mm2)  | 導體結構 根數/線徑 (mm)  | 絕緣 厚度 (mm)  | 絕緣 外徑 (mm)  | 護套 厚度 (mm)  | 電線外徑(mm)  | 20 ℃時導體直流電阻 (Ω/km)  | ||
標稱  | 公差  | 銅芯  | 鍍錫絲  | |||||
3×4  | 56/0.30  | 0.8  | 4.3  | 1.8  | 16.5×7.9  | ±0.50  | 4.95  | 5.09  | 
3×6  | 84/0.30  | 0.8  | 4.9  | 2.0  | 18.7×8.9  | ±0.50  | 3.30  | 3.39  | 
3×10  | 84/0.40  | 1.0  | 6.6  | 2.5  | 24.8×11.6  | ±0.60  | 1.91  | 1.95  | 
3×16  | 126/0.40  | 1.2  | 8.2  | 2.8  | 30.2×13.8  | ±0.80  | 1.21  | 1.24  | 
3×25  | 196/0.40  | 1.4  | 10.1  | 3.0  | 36.3×16.1  | ±0.80  | 0.78  | 0.795  | 
3×35  | 276/0.40  | 1.4  | 11.4  | 3.2  | 40.6×17.8  | ±1.0  | 0.554  | 0.565  | 
3×50  | 396/0.40  | 1.6  | 13.9  | 3.5  | 48.7×20.9  | ±1.0  | 0.386  | 0.393  | 
3×70  | 360/0.50  | 1.6  | 15.6  | 3.8  | 54.4×23.2  | ±1.0  | 0.272  | 0.277  | 
3×95  | 475/0.50  | 1.8  | 18.1  | 4.0  | 62.3×26.1  | ±1.2  | 0.206  | 0.210  | 
3×120  | 608/0.50  | 2.0  | 20.0  | 4.5  | 69×29  | ±1.5  | 0.161  | 0.164  | 
3×150  | 756/0.50  | 2.2  | 22.4  | 4.8  | 76.8×32  | ±1.5  | 0.129  | 0.132  | 
3×185  | 925/0.50  | 2.4  | 24.8  | 5.2  | 84.8×35.2  | ±2.0  | 0.106  | 0.108  | 
3×240  | 1221/0.50  | 2.6  | 28.2  | 5.5  | 95.6×39.2  | ±2.0  | 0.0801  | 0.082  | 
