BXF橡皮絕緣氯丁護(hù)套電線簡介
一,BXF橡皮絕緣氯丁護(hù)套電線,銅芯橡皮絕緣氯丁或其它相當(dāng)?shù)暮铣赡z混合物護(hù)套電線,適用于戶內(nèi)明敷設(shè)和戶外特別寒冷地區(qū),電線抗老化線適于額定電壓300V或1000V及以下的電氣設(shè)備及照明裝置固定敷設(shè)或移動(dòng)不頻繁的場合用。
二,BXF橡皮絕緣氯丁護(hù)套電線結(jié)構(gòu):
1 銅或鍍錫銅導(dǎo)電線芯
2 橡皮絕緣層
3 護(hù)套 ( 黑色聚乙烯塑料或PVC復(fù)合物塑料)
三,BXF橡皮絕緣氯丁護(hù)套電線基本參數(shù):的額定電壓和標(biāo)準(zhǔn)截面
型號(hào)  | 額定電壓(V)  | 芯數(shù)  | 標(biāo)稱截面(m㎡)  | 
BXF  | 300/500  | 1  | 0.75-240  | 
  | 1  | 2.5-240  | |
BXY  | 1  | 0.75-240  | |
  | 1  | 2.5-240  | |
BX  | 1  | 0.75-240  | |
  | 1  | 2.5-240  | |
BXR  | 1  | 0.75-240  | 
導(dǎo)體標(biāo)稱截面  | 導(dǎo)電線芯  | 電纜外徑  | 20℃時(shí)導(dǎo)體電阻≤Ω/km  | |
根/單線直徑mm  | 銅  | 鋁  | ||
0.75  | 1/0.97  | 3.9  | 24.5  | -  | 
1.0  | 1/1.13  | 4.1  | 18.1  | -  | 
1.5  | 1/1.38  | 4.4  | 12.1  | -  | 
2.5  | 1/1.78  | 5.0  | 7.41  | 11.8  | 
4  | 1/2.25  | 5.6  | 4.61  | 7.39  | 
6  | 1/2.76  | 6.8  | 3.08  | 4.91  | 
10  | 7/1.35  | 8.3  | 1.83  | 3.08  | 
16  | 7/1.70  | 10.1  | 1.15  | 1.91  | 
25  | 7/2.14  | 11.8  | 0.727  | 1.20  | 
35  | 7/2.52  | 13.8  | 0.524  | 0.868  | 
50  | 19/1.78  | 15.4  | 0.387  | 0.641  | 
70  | 19/2.14  | 18.2  | 0.263  | 0.443  | 
95  | 19/2.52  | 20.6  | 0.193  | 0.320  | 
120  | 37/2.03  | 23.0  | 0.153  | 0.253  | 
150  | 37/2.25  | 25.0  | 0.124  | 0.206  | 
185  | 37/2.52  | 27.9  | 0.0991  | 0.164  | 
240  | 61/2.25  | 31.4  | 0.0754  | 0.125  | 

